Adapters Sreies H30
機械式過負荷保護機器 形番変更・短納期品種拡大のご案内 Products Information 18年4月2日から「トルクリミター」「ショックガード ® 」「トルクキーパー」の形番が変わります。 お客様のさらなるご要望に応えるべく新形番で「軸穴加工品短納サービス」を100万通りに拡大、価格も短納期品の14X 9 (15 x 10) 18 X x 12 (24 x 16) 25 Y 14 28 x 16 (3SX22) (98 x 24) Created Date AM
公差表 js9
公差表 js9-This page uses frames, but your browser doesn't support them 长度3mmJS9的公差为3JS9(0012/0012);上偏差为0012,下偏差为0012; 最大极限尺寸为3012,最小极限尺寸为29,公差范围(公差带)为0024。 抢首赞 分享 举报 其他类似问题 直径为2mmh9不锈钢棒公差是多少 机械制图14jS9公差是多少? 14js9公差是多少? 机械类 请问长度3mm JS9,到底JS9的公差值是多少?
タイミング伝動 設計資料 三ツ星ベルト 株 Mitbo デジアナeカタログ メカトロネット
1045 1046 H6 h8 h7 n6 n5 h6 h5 h9 x6 u6 t6 s6 r6 p6 n6 m6 k6 js6 h6 r5 p5 m5 k5 js5 h5 f8 f7 c9 e9 d9 e8 d9 g6 f7 e7 g5 f6 H7 H8 H9 h9 h7 h8 h5 h6 h6 0 0 0 h5 h6 H10常用するはめあいで用いる軸の寸法許容差 を超え 以下 b9 c9 d8 d9 e7 e8 e9 f6 f7 f8 f9 g5 g6 h5 h6 h7 h8 h9 h10 h11 js5 js6 js7 k5 k6 m5 m6 n6 p6 r6 s6 t6 u6 x6寸法公差及び はめあい常用する はめあいで用いる軸の寸法許容差 js5 js6 js7 k5 k6 m5 m6が書いてあります。
キー溝の寸法・公差 穴の寸法許容差 適応軸径 キー溝幅 公差 (js9) キー溝 深さ 公差 適応軸径 キー溝幅 公差 (f7 ) キー溝 深さ 公差 dkw khkw ± 18 23 28 33 33 33 38 43 44 49 54 54 64 74 84 94 104 114 124 124 144 154 174 195 01 0 13以下 以下 30以下 40DIN 7154, H7 Metric Bore and DIN 65, Js9 Square Keyway Tolerances Page 1 of 4 PFEIFER INDUSTRIES, LLC 2180 Corporate Lane, Suite 104 ~ Naperville, IL USA Phone (630) Fax (630) Email info@pfeiferindustriescom Web site wwwpfeiferindustriescom (t) DIM Keyway1 a b c 技术参数 版权所有 elesaganter 18 复制图纸时请注明出处。 技术参数 106 din 228 圆柱gasbsp螺纹 107 din en iso 81 din en 力量值 本iso标准是标称规格尺寸系统的基础,由该表反映出和基本尺寸相关的基本公差的计算值。
公差表 js9のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download |
4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download |
4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download |
4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download |
4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download |
4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download |
4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download |
4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download |
4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download |
4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download |
4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download |
4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download |
4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download |
4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download |
4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download |
4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download |
4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download |
4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download |
4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download |
4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download |
4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download |
4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download |
4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download |
4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download |
4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download |
4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download |
4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download |
4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download |
4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download |
4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download |
4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download |
4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download |
4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download | 4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download |
4 2 公差与配合的标准化问题 已知孔 轴基本尺寸为omm 要求间隙为0 22 µm 请设计孔 轴公差尺寸 Ppt Download |
表明基本尺寸为10mm,公差带代号js9,字母小写,表明是外表面(轴)配合尺寸,上偏差值0018mm,下偏差值0018mm。 js9一般使用在键槽配合中,属于过渡配合。 尺寸的公差指允许尺寸的变动量。 公差带图是为了方便表示两个互相结合的孔、轴的公称尺寸、极限尺寸、极限偏差与公差质检的关系(图1)。 公差带是在公差带图中,代表上极限偏差和下极限偏差或上极限尺寸和下极プーリ歯数 プーリ歯形 プーリ形状 キー溝(JS9公差) P3 表3参照 タップ加工 P3 表3参照 プーリ呼び幅 (使用ベルト幅mm×10) 軸穴径(mm) 例)φ7は07と記入 26 S3M 0100 B F 08 T0 K フランジ P3 表2参照 A1:アルミ+表面処理無し : アルミ+白アルマイト
Incoming Term: js9公差, js9 公差 キー, 公差表 js9,
0 件のコメント:
コメントを投稿